采购公告
公告编号:NTXYGG202501020017
一、采购项目基本情况
采购人:重庆旗能电铝有限公司
采购项目编号:NTCGXY202501020016
采购项目名称:2025年1月仪器采购项目
采购内容和范围:1.采购一批仪器,如氨逃逸检测仪等,具体详见附件。
2.预计货期成交通知书发出30天,如有异议请提出
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-01-10 11:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:汪忠伟
电话:17725155639
邮箱:582430079@qq.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 微机直流接地监测仪\SD-JD01A\烟台东方电子玉麟电气有限公司 | 件 | 3 | 无 |
2 | 热电阻\WZP-121/L=200/3/8″活动外螺纹/涨圈密封 | 件 | 4 | 无 |
3 | 端面热电偶\WRNM2-391/φ4×200/K分度/1m | 件 | 4 | 无 |
4 | 流量开关,FCS-G1/2A4-AP8X-H1141\TURCK | 件 | 1 | 无 |
5 | 射频导纳料位计\L2000-220VAC\1200mm\1″\IP65 | 件 | 8 | 无 |
6 | 温度控制器\REX-C700FD10-M*AN\0-400℃\Pt100/\220V | 件 | 1 | 无 |
7 | 称重控制仪\SYDL-M&C9000\DL9902J/SYDL-M&C9000\DL9902J | 件 | 1 | 无 |
8 | 采样泵\N86KTE-68128/AC230V50HZ60W/250KPa | 件 | 8 | 无 |
9 | 蠕动泵\201-8R5M-SS/5mm/AC230V50HZ/7.5RPM | 件 | 8 | 无 |
10 | 轴振仪变送器\HZD-Z-6-A2-B2-C2-D2-E10-SH\0-200ΜM/DC24V | 件 | 1 | 无 |
11 | 轴振仪传感器\WT0150-A07-B05-C10-D05/φ5 | 件 | 1 | 无 |
12 | 轴振仪延长线\WT0181-A45-B01/5m | 件 | 1 | 无 |
13 | 料位开关\L2000-220VAC\300mm\1″\IP65 | 件 | 8 | 无 |
14 | 膜盒压力表/0-25KPa/2.5级/M20*1.5 | 件 | 4 | 无 |
15 | 三阀组\3M-01-316\1200F\2501Class\BUTECH | 件 | 12 | 无 |
16 | 铠装热电阻\Pt100/A级/φ8mm/400mm/M27*2活动卡套/三线制 | 件 | 2 | 无 |
17 | 氨逃逸检测仪\07931B1-FBXXXX132A/0-20ppm/仕富梅 | 件 | 1 | 无 |
18 | 铠装热电偶/WRNK-331/L=300mm/φ6/M27×2卡套活动螺纹 | 件 | 4 | 无 |
19 | 热电偶芯\WRN-010/K分度/8×500mm/2.5mm | 件 | 10 | 无 |
20 | 热电阻芯\WZP-010/Pt100/三线制/8×1200mm | 件 | 10 | 无 |
21 | 热电阻芯\WZP-010/Pt100/三线制/8×500mm | 件 | 10 | 无 |
22 | 温控仪\xMTD-5512/Pt100/0-400℃/72×72×91mm/固态继电器输出 | 件 | 8 | 无 |
23 | 耐磨热电阻\WZPK2-230NM/950×600/φ28/M60×3/A级 | 件 | 6 | 无 |
24 | 膜盒压力表\YE-100/±4.0Kpa/2.5级 | 件 | 6 | 无 |
25 | 双通道振动监视仪\CZJ-B4G-A02-B01-C01量程0~200um | 套 | 2 | 无 |
26 | 铠装热电偶/WRNK-331/L=5m/φ4/M14×1.0卡套活动螺纹 | 件 | 4 | 无 |
27 | 耐磨热电阻\WZP-23/550*400/φ20mm耐磨/M27×2 | 件 | 12 | 无 |
28 | 隔膜式压力变送器\0-1.0MPa/DN40法兰/两线制4-20mA\0.5级 | 件 | 2 | 无 |
29 | 耐磨热电偶\WRN2-213\M70*3\1000mm\φ24mm\1100℃ | 件 | 6 | 无 |
30 | 压簧式热电阻\Pt100\φ8×250mm\M20×1.5卡套螺纹\5m铠装 | 件 | 6 | 无 |
31 | 弹性端面热电阻\φ8×250\M20×1.5\卡套活动螺纹\压垫式密封 | 件 | 4 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子采购平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子采购平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子采购平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子采购平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润集团守正电子采购平台,通过异议菜单提出。
2025年01月02日